Basket League 2022-23: Τα πλήρη ρόστερ των 12 ομάδων
Ολοι οι παίκτες και προπονητές που παίρνουν θέση στην εκκίνηση της νέας σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1. Η Basket League ξεκινά!
Δώδεκα ομάδες, με άλλους τόσους παίκτες και βάλε η κάθε μία. Πέντε οι περιοχές που εκπροσωπούνται, με Αθήνα/Πειραιά να έχουν τους μισούς εκπροσώπους (έξι), Θεσσαλονίκη και Πάτρα από δύο, Κολοσσό και Καρδίτσα να βάζουν στα σαλόνια και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη Θεσσαλία.
ΑΕΚ και Αρης έλαβαν χθες και τυπικά τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους, η νέα σεζόν αρχίζει σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Συγκεντρώσαμε τα ρόστερ των δώδεκα συμμετεχόντων στην Basket League, προτάσσοντας την πιο πιθανή πεντάδα τους. Καλή χρονιά!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
0 Τόμας Γουόκαπ 1 1,95 29
3 Αϊζέια Κάναν 2 1,83 31
16 Κώστας Παπανικολάου 3 2,04 32
14 Σάσα Βεζένκοφ 4 2,06 27
10 Μουσταφά Φαλ 5 2,18 30
———————————————————————
4 Μιχάλης Λούντζης 1 1,98 24
5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 2 1,96 29
6 Ιωσήφ Κολοβέρος 1 1,86 20
9 Τζορτζ Πάπας 2-3 1,96 24
11 Κώστας Σλούκας 1 1,90 32
19 Παναγιώτης Τσάμης 4-5 2,05 20
21 Τζόελ Μπολομπόι 4-5 2,07 28
25 Αλεκ Πίτερς 4 2,06 27
28 Ταρίκ Μπλακ 5 2,06 31
77 Σακίλ ΜακΚίσικ 2-3 1,96 32
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος Μπαρτζώκας (57 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1925
ΕΔΡΑ: ΣΕΦ (11.543)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
3 Νέιτ Γουόλτερς 1 1,93 29
40 Μάριους Γκριγκόνις 2-3 1,98 28
37 Ματέους Πονίτκα 1-3 1,98 29
8 Ντέρικ Γουίλιαμς 4 2,03 31
6 Γιώργος Παπαγιάννης 5 2,18 25
——————————————————————————
0 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 2-3 2,00 23
5 Πάρις Λι 1 1,83 27
7 Λευτέρης Μποχωρίδης 1-2 1,96 28
12 Αντριου Αντριους 2 1,88 29
16 Γιώργος Καλαϊτζάκης 2-4 2,04 23
20 Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 4 2,10 17
21 Νεοκλής Αβδάλας 2-3 1,96 16
33 Νίκος Χουγκάζ 4-5 2,08 22
72 Λευτέρης Μαντζούκας 3-4 2,07 21
77 Αρτούρας Γκουντάιτις 5 2,08 29
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντέγιαν Ράντονιτς (52 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1908
ΕΔΡΑ: ΟΑΚΑ/Νίκος Γκάλης (18.300)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
1 Αντονι Κάουαν 1,83 1 25
3 Τζο Γιανγκ 1,88 2 30
15 Τρέβις Σίμπσον 2-3 1,93 31
98 Αρνόλντας Κουλμπόκα 3-4 2,06 24
33 Τζορτζ Κόντιτ 5 2,08 22
—————————————————————————-
4 Τζέρικολ Χελμς 3-4 2,01 23
5 Νίκος Πλώτας 1-2 1,92 19
6 Μιχάλης Τσαϊρέλης 4-5 2,08 34
7 Βασίλης Μουράτος 1-2 1,93 25
8 Νίκος Γκίκας 1 1,85 32
12 Αγγελος Λάγιος 4 2,02 19
14 Δημήτρης Κακλαμανάκης 5 2,06 28
20 Γιάννης Καναβός 5 2,05 17
32 Τούντε Βάλμπεργκ Φασάσι 2-4 2,03 18
41 Νίκος Βασιλείου 2-3 1,95 17
80 Γιώργος Τανούλης 4-5 2,08 20
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μάκης Γιατράς (51 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1985
ΕΔΡΑ: «Δημήτρης Τόφαλος» (4.150)
ΚΟΛΟΣΣΟΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
7 Μαρκίς Τιγκ 1-2 1,88 29
1 Τι Τζέι Σταρκς 1-2 1,88 24
31 Χάρης Γιαννόπουλος 3-4 2.00 33
4 Λίνος Χρυσικόπουλος 4 2,03 30
2 Γιανίκ Μορέιρα 5 2,11 31
—————————————————————————-
10 Μαλίκ Οσμπορν 4-5 2,06 24
12 Σωτήρης Μπιλλής 3-4 1,96 26
13 Αλεξ Μπαρσέλο 1 1,88 24
18 Μάνος Χατζηδάκης 5 2,08 22
19 Δημήτρης Κατσίβελης 1-2 1,98 31
23 Χρήστος Ιορδάνου 2-3 1,96 24
55 Σάσα Στεφάνοβιτς 2-3 1,96 24
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Παπαθεοδώρου (47 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1963
ΕΔΡΑ: Κλειστό Καλλιθέας (1.400)
ΑΕΚ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
2 Τιμ Φρέιζιερ 1 1,83 32
32 Γιάνις Στρέλνιεκς 1-2 1,91 33
24 Κένι Γουίλιαμς 2-3 1,93 26
8 Κάμερον ΜακΓκριφ 4 2,01 25
25 Ακίλ Μίτσελ 4-5 2,06 30
—————————————————————————-
1 Αντώνης Κόνιαρης 1-2 1,93 25
3 Ανδρέας Πετρόπουλος 2-3 1,96 28
4 Βασίλης Ξανθόπουλος 1 1,88 38
5 Σωτήρης Γόγολος 3 1,96 17
7 Δημήτρης Φλιώνης 1 1,88 25
12 Παναγιώτης Φιλιππάκος 4-5 2,02 28
14 Μωυσής Μητρέλος 2-3 1,98 15
18 Νίκος Περσίδης 3 1,96 27
20 Αλεξάντερ Μάντσεν 4-5 2,08 27
22 Δημήτρης Μαυροειδής 5 2,10 37
23 Κώστας Παπαδάκης 2 1,91 24
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ηλίας Καντζούρης (49 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1924
ΕΔΡΑ: Ανω Λιόσια Olympic Hall (8.327)
ΑΡΗΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
55 Τζος Χάγκινς 1,88 1 28
11 Τζέι Ντι Νότε 1-2 1,88 24
16 Ομηρος Νετζήπογλου 2-3 1,92 20
0 Νόα Χόρκλερ 4 2,03 24
9 Βασίλης Καββαδάς 5 2,05 31
—————————————————————————-
1 Τσέβεζ Γκούντγουιν 5 2,06 24
3 Ισμαέλ Σανογκό 4-5 2,03 26
4 Βασίλης Τολιόπουλος 1-2 1,88 26
5 Σταύρος Σχίζας 3 1,96 33
10 Γιώργος Φίλλιος 2-3 1,96 20
12 Φίλιππος Τσαχτσίρας 4-5 2,05 16
14 Γιάννης Σιδηροηλίας 2-3 1,96 21
22 Στέλιος Χαβαλές 1-2 1,93 18
31 Νίκος Γεροκώστας 3-4 2,02 17
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιάννης Καστρίτης (40 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1922
ΕΔΡΑ: Αλεξάνδρειο/Nick Galis Hall (5.090)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
3 Σιλβέν Φρανσίσκο 1-2 1,88 25
12 Μάρκους Ντένμον 2 1,91 32
14 Λεωνίδας Κασελάκης 3-4 2,02 32
15 Ντέβιν Ντέιβις 4-5 2,01 27
2 Μίρο Μπίλαν 5 2,13 33
—————————————————————————-
0 Σακούρ Τζούστον 4-5 2,01 26
1 Κωνσταντίνος Μπιλάλης 1 1,85 18
4 Γιάννης Φύτρος 2-3 1,97 19
6 Δημήτρης Μωραΐτης 1-2 1,94 23
7 Αλέξα Ραντάνοφ 3-4 2,01 24
8 Δημήτρης Χατζής 5 2,08 19
11 Στέλιος Πουλιανίτης 1 1,90 27
21 Γιώργος Γκιουζέλης 4 2,04 27
35 Βαγγέλης Ζούγρης 5 2,02 18
77 Σωτήρης Σταυρακόπουλος 2-3 2,02 18
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βασίλης Σπανούλης (40 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1971
ΕΔΡΑ: «Ανδρέας Παπανδρέου» (4.000)
ΠΑΟΚ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
5 Τζέιλεν Ράιλι 1-2 1,85 29
8 Τζέιλεν Χαντς 1-2 1,91 23
0 Γιανίκ Φράνκε 2-3 1,96 26
12 Τάιλερ Πόλι 4 2,06 23
35 Νέιτ Ρένφρο 5 2,03 26
—————————————————————————-
2 Ζακ Ντάρκο-Κέλι 3 1,98 25
6 Νίκος Τσιακμάς 1 1,87 23
11 Βαγγέλης Μαργαρίτης 4-5 2,03 40
13 Διαμαντής Σλαφτσάκης 3-4 2,02 28
14 Βασίλης Χρηστίδης 4-5 2,08 24
15 Θοδωρής Κωνσταντινίδης 1-2 1,94 18
19 Στράτος Καλλιοντζής 5 2,08 17
21 Γιώργος Καμπερίδης 2-3 2,01 23
22 Χρήστος Σαλούστρος 3-4 2,02 32
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αρης Λυκογιάννης (53 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1926
ΕΔΡΑ: PAOK Sports Arena (8.142)
ΛΑΥΡΙΟ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
2 Αρ Τζέι Κόουλ 1 1,85 23
7 Aλ Ντάραμ 2 1,93 24
25 Τζάστιν Γκρέι 3 1,98 27
1 Σέιβιον Φλαγκ 3-4 2,01 23
35 Kερ Κουάθ 5 2,08 24
—————————————————————————-
3 Γιάννης Καρακώστας 1 1,90 18
4 Γιαννίκος Αϊβαζίδης 1-2 1,93 18
5 Αλέξανδρος Νικολαΐδης 1-2 1,90 20
6 Απόστολος Νικολαΐδης 1-2 1,91 16
9 Αλφης Πιλάβιος 3 1,98 23
13 Θοδωρής Ζάρας 2-3 1,97 35
14 Κώστας Φιλοξενίδης 2-3 1,97 19
16 Δημήτρης Δεϊμέζης 3-4 2,00 18
19 Μιχάλης Σπρίντζιος 4 2,06 17
24 Σαχίντ Ντέιβις 4-5 2,06 28
26 Πέτρος Γερομιχαλός 4-5 2,03 28
32 Στράτος Βουλγαρόπουλος 5 2,18 22
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χρήστος Σερέλης (48 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1990
ΕΔΡΑ: Κλειστό Λαυρίου (1.700)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
11 Σαμάτζεϊ Χέινς-Τζόουνς 1 1,85 26
0 Νικ Γκρίφιν 1-2 1,88 27
21 Ομαρ Καλχούν 2-3 1,98 29
3 Εϊ Τζέι Ντέιβις 4-5 2,06 27
4 Γιώργος Μπόγρης 5 2,10 33
—————————————————————————-
6 Τηλέμαχος Βησσαρίου 2-3 1,97 20
8 Ιμπραχιμ Σιλά 5 2,03 27
9 Θόδωρος Αθανασόπουλος 4-5 2,06 18
10 Κώστας Αθανασόπουλος 3-4 1,95 18
12 Ράιαν Τέιλορ 3 1,98 27
18 Ζώης Καράμπελας 1 1,82 21
22 Γιώργος Κογιωνής 3-4 2,02 21
23 Νίκολα Μίσκοβιτς 4-5 2,09 23
56 Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος 1-2 1,90 25
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Νίκος Βετούλας (48 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1926
ΕΔΡΑ: Περιβόλα (3.500)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
17 Βαγγέλης Μάντζαρης 1 1,96 32
25 ΝταΒοντέ Λέισι 2 1,93 29
11 Νίκος Αρσενόπουλος 2-3 1,98 22
23 Ντόντε Χόκινς 3-4 2,03 29
12 Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 4-5 2,10 38
—————————————————————————-
0 Ντιέγκο Κάπελαν 1-2 1,93 35
1 Βαγγέλης Μπέμπης 2-3 1,98 27
4 Ρεϊσόν Σίμονς 2-3 1,93 29
6 Χάρης Κιούσης 3-4 2,00 20
7 Γιώργος Πετανίδης 1,99 2,03 19
10 Κωνσταντίνος Κορκοντζέλος 1-2 1,93 18
13 Νίκος Οκεκουόγεν 4-5 2,12 25
33 Οστιν Λότον 4-5 2,04 26
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αγγελος Τσίκληρας (47 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1965
ΕΔΡΑ: Πλάτων (1.206)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Νο Ονομα Θέση Υψος Ηλικία
10 Αλεξ Χάντερ 1 1,80 23
5 Τζέιμς Μπέιτμον 1-2 1,85 25
4 Σαΐντ Πρίτζετ 2-3 1,96 24
0 Τζίμι Μπέχαϊμ 3-4 2,03 24
12 Τζάβιν ΝτεΛόριε 4-5 2,08 24
—————————————————————————-
7 Γιάννης Αθηναίου 1-2 1,94 34
8 Θοδωρής Καρράς 5 2,10 25
9 Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης 2-3 2,00 19
11 Γιάννης Αγραβάνης 3 1,98 24
16 Θανάσης Τσούκας 1-2 1,87 21
18 Αιμίλιος Αλεξιάδης 1-2 1,91 21
19 Κωστής Γόντικας 5 2,04 28
27 Θωμάς Κώττας 5 2,06 26
33 Ντάβιντ Γκάμπροβσεκ 4 2,08 28
35 Αντώνης Πεφάνης 3-4 1,98 25
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Αγγέλου (60 χρ.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 2006
ΕΔΡΑ: «Γιάννης Μπουρούσης» (3.007)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Γιουρτσεβέν: «Στην έδρα μας θα τους κάνουμε ένα κατάλληλο καλωσόρισμα»
- Τζίμας: Σκόραρε και πάλι με πανέμορφο τελείωμα (video)
- Ολυμπιακός: Κορυφαίος στον πλανήτη ο Χρήστος Μουζακίτης!
- Ολυμπιακός: Η απίθανη στιχομυθία του Ρόντινεϊ με τον Φορτούνη!
- Καλλιθέα-Πανσερραϊκός 1-2: Ο Μπετανκόρ ξέρανε τους γηπεδούχους στο 92'