ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος σήμερα
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, η ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του δικτύου.
Η ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 7:30:00 πμ | 28/12/2023 9:30:00 πμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΔΑΒΑΚΗ – ΓΡΑΜΜΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ | 405 | Συντήρηση |
28/12/2023 7:30:00 πμ | 28/12/2023 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΕΠΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΕΠΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΕΠΟΥΛΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΑΚΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 | Κατασκευές | |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 11:30:00 πμ | ΒΥΡΩΝΑ | Ζυγά οδός:Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΚΕΣΚΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ απο κάθετο: Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1280 | Λειτουργία |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΕΥΝΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΝΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΕΛΕΥΚΟΥ έως κάθετο: ΕΥΝΑΡΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΚΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | Λειτουργία | |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 19 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1278 | Κατασκευές |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 12:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ απο κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΚΩΛΕΤΤΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΑΣΗ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 1:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ – ΑΨΙΘΙΑΣ – ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ | 403 | Κατασκευές |
28/12/2023 8:00:00 πμ | 28/12/2023 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡ.ΑΤΤΙΚΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 1283 | Κατασκευές |
28/12/2023 9:30:00 πμ | 28/12/2023 6:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΚΑΝΑΚΙΑ από: 09:30 πμ έως: 06:00 μμ | Κατασκευές | |
28/12/2023 10:00:00 πμ | 28/12/2023 12:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 10 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 2 – 4 έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 3 έως κάθετο: ΝΟ 1 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ | 937 | Λειτουργία |
28/12/2023 12:00:00 μμ | 28/12/2023 3:30:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΦΡΕΤΤΥΔΟΣ 5 – 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 272 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | Κατασκευές | |
28/12/2023 2:00:00 μμ | 28/12/2023 4:00:00 μμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά οδός:ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: Β.ΛΑΣΚΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1281 | Λειτουργία |
28/12/2023 2:00:00 μμ | 28/12/2023 4:00:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 56 έως κάθετο: ΤΙΜΑΝΔΡΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΤΙΜΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1279 | Κατασκευές |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Κορυφαίος στον πλανήτη ο Χρήστος Μουζακίτης!
- Ολυμπιακός: Η απίθανη στιχομυθία του Ρόντινεϊ με τον Φορτούνη!
- AEK: Δίνει 1.5 εκατ. ευρώ στην ΕΠΟ για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
- Εθνική Ελλάδος: Μαθαίνει αντίπαλο για τα playoffs του Nations League - Ποιοι είναι οι 4 υποψήφιοι αντίπαλοι
- Δώρο Χριστουγέννων 2024: Νωρίτερα η καταβολή του στους δικαιούχους - Πώς υπολογίζεται
TAGS
# Αθήνα
# Αχαρναί
# Βύρωνας
# ΔΕΔΔΗΕ
# Διακοπή ρεύματος
# Επικαιρότητα
# Ζωγράφου
# Κερατσίνι
# Πειραιάς
# Σαλαμίνα
# Φάληρο
# Χαϊδάρι