ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Αθήνα, Πειραιά, Άλιμο, Βουλιαγμένη, Ν. Φιλαδέλφεια
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει σήμερα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου (26/11), η ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα, Πειραιά, Άλιμο, Βουλιαγμένη, Ν. Φιλαδέλφεια, Κερατσίνι, Βούλα, Σαρωνικό, Πετρούπολη, Μαρκόπουλο, Χολαργό, Ηράκλειο.
Διακοπή ρεύματος θα έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής σήμερα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου (26/11), σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΚΑΙΡΟΣ: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και πολλά μποφόρ
Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε σε Αθήνα, Πειραιά, Άλιμο, Βουλιαγμένη, Ν. Φιλαδέλφεια, Κερατσίνι, Βούλα, Σαρωνικό, Πετρούπολη, Μαρκόπουλο, Χολαργό, Ηράκλειο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου
Αναλυτικά οι περιοχές, οι οδοί και οι ώρες:
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 9:30:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΚΙΛΚΙΣ έως κάθετο: ΓΥΦΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ | 625 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 10:00:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΒΑΜΒΑ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΒΑΜΒΑ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΗΣ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΣΤΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΑΛΩΦ απο κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΛΩΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1195 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 11:00:00 πμ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣΒΟΥΛ/ΝΗΣΝ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 624 | Συντήρηση |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 12:00:00 μμ | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. | 967 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 2:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΗΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ.ΜΠΕΡΤΟΥ απο κάθετο: ΜΠΑΛΗ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΥΣΣΩΝ 337 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΣΤΟΥ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 2:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: Ν0 53 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 622 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 3:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΟΥΒΑΡΑΣ) ΣΠ. ΛΟΥΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1285 | Συντήρηση |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 3:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΡ.ΚΕΦΑΛΑ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΣΚΟΥΦΑ – ΤΣΑΚΑΛΩΦ – ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ – ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 408 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 3:30:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΛΕΩΦ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΠΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 1288 | Συντήρηση |
26/11/2021 8:00:00 πμ | 26/11/2021 4:00:00 μμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ ΑΜΦΙΣΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Κ.ΠΑΡΡΕΝ ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΕΔΟΥΣΗ. | 969 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:30:00 πμ | 26/11/2021 10:30:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΟΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: Ν0 12 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 623 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
26/11/2021 8:30:00 πμ | 26/11/2021 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ απο κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΑΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ απο κάθετο: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Νο 1 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 1193 | Κατασκευές |
26/11/2021 8:30:00 πμ | 26/11/2021 12:30:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 99 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | Κατασκευές | |
26/11/2021 9:00:00 πμ | 26/11/2021 11:00:00 πμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΧΑΙΩΝ. | 863 | Συντήρηση |
26/11/2021 10:30:00 πμ | 26/11/2021 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 10:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές |
26/11/2021 11:00:00 πμ | 26/11/2021 1:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 970 | Συντήρηση |
26/11/2021 12:00:00 μμ | 26/11/2021 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | 1194 | Κατασκευές |
26/11/2021 1:00:00 μμ | 26/11/2021 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΗΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ έως κάθετο: ΕΠ.ΗΣΑΙΑ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠ.ΗΣΑΙΑ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΣΗΣΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ | Συντήρηση |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Κορυφαίος στον πλανήτη ο Χρήστος Μουζακίτης!
- Ολυμπιακός: Η απίθανη στιχομυθία του Ρόντινεϊ με τον Φορτούνη!
- AEK: Δίνει 1.5 εκατ. ευρώ στην ΕΠΟ για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
- Εθνική Ελλάδος: Μαθαίνει αντίπαλο για τα playoffs του Nations League - Ποιοι είναι οι 4 υποψήφιοι αντίπαλοι
- Δώρο Χριστουγέννων 2024: Νωρίτερα η καταβολή του στους δικαιούχους - Πώς υπολογίζεται
TAGS
# Αθήνα
# Άλιμος
# Βούλα
# Βουλιαγμένη
# ΔΕΔΔΗΕ
# Διακοπή ρεύματος
# Επικαιρότητα
# Ηράκλειο
# Κερατσίνι
# Μαρκόπουλο
# Πειραιάς
# Πετρούπολη