FORMULA 1: Ταχύτερος ο Μπότας στο FP2
Στη… σκιά των όσων διαδραματίστηκαν παρασκηνιακά μετά τη σύγκρουση Φερστάπεν – Χάμιλτον, η Formula 1 ξαναμπήκε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με την πρώτη ημέρα του Ουγγρικού GP.
Στο Ουγγαρόρινγκ έχει μεταφερθεί η δράση του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 και η Παρασκευή μας έδειξε ότι η μάχη μεταξύ Mercedes και Red Bull θα είναι.. καυτή για να ταιριάζει και με τις καιρικές συνθήκες. Ο Μαξ Φερστάπεν μπήκε με το… δεξί στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και ήταν ο ταχύτερος όλων όμως ήταν ξεκάθαρο πως οι περισσότεροι πιλότοι έκαναν δοκιμές ψάχνοντας το ιδανικό στήσιμο των μονοθεσίων.
Στη δεύτερη περίοδο η Mercedes απάντησε κάνοντας το 1-2 με τον Μπότας να είναι ταχύτερος από τον Χάμιλτον και τον Φερστάπεν να μένει τρίτος, σε απόσταση 3 δεκάτων του δευτερολέπτου. Το σημαντικό της ημέρας για τον Ολλανδό ήταν πώς ακούστηκε ουκ ολίγες φορές να ταλαιπωρείται από το στήσιμο του μονοθεσίου του και το αποτέλεσμα αποτύπωσε αυτή την αδυναμία. Φυσικά επειδή έχουμε επιστρέψει στο φυσιολογικό format της Formula 1, θα έχει ακόμη μία ευκαιρία να τσεκάρει το μονοθέσιο του το μεσημέρι του Σαββάτου πριν καταλήξει στο setup που θα τον οδηγήσει σε κατατακτήριες και αγώνα.
Στα υπόλοιπα, αξιοσημείωτη η παρουσία του Οκόν και στις δύο περιόδους με 3η και 4η θέση αλλά και η μέτρια παρουσία της Ferrari σε μια πίστα που οι προσδοκίες των φίλων της είναι μεγάλες. Επόμενο ραντεβού των πιλότων στις 13.00 το Σάββαβο για την 3η περίοδο των ελεύθερων δοκιμών. Στις 16.00 είναι οι κατατακτήριες και την ίδια ώρα την Κυριακή ο αγώνας που είναι ο τελευταίος πριν την καλοκαιρινή διακοπή.
Τα αποτελέσματα της 2ης περιόδου
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 29 | 1’17.012 | 204.794 | |||
| 2 | Mercedes | 27 | 1’17.039 | 0.027 | 0.027 | 204.722 | |
| 3 | Red Bull | 24 | 1’17.310 | 0.298 | 0.271 | 204.004 | |
| 4 | Alpine | 29 | 1’17.759 | 0.747 | 0.449 | 202.826 | |
| 5 | Red Bull | 23 | 1’17.824 | 0.812 | 0.065 | 202.657 | |
| 6 | AlphaTauri | 31 | 1’18.113 | 1.101 | 0.289 | 201.907 | |
| 7 | Alpine | 27 | 1’18.169 | 1.157 | 0.056 | 201.762 | |
| 8 | Aston Martin | 31 | 1’18.228 | 1.216 | 0.059 | 201.610 | |
| 9 | McLaren | 25 | 1’18.313 | 1.301 | 0.085 | 201.391 | |
| 10 | Aston Martin | 30 | 1’18.320 | 1.308 | 0.007 | 201.373 | |
| 11 | Ferrari | 30 | 1’18.370 | 1.358 | 0.050 | 201.245 | |
| 12 | Ferrari | 32 | 1’18.441 | 1.429 | 0.071 | 201.063 | |
| 13 | McLaren | 26 | 1’18.737 | 1.725 | 0.296 | 200.307 | |
| 14 | Alfa Romeo | 21 | 1’19.277 | 2.265 | 0.540 | 198.942 | |
| 15 | Williams | 29 | 1’19.292 | 2.280 | 0.015 | 198.905 | |
| 16 | Williams | 30 | 1’19.479 | 2.467 | 0.187 | 198.437 | |
| 17 | AlphaTauri | 3 | 1’19.671 | 2.659 | 0.192 | 197.959 | |
| 18 | Haas | 29 | 1’19.817 | 2.805 | 0.146 | 197.597 | |
| 19 | Alfa Romeo | 28 | 1’20.186 | 3.174 | 0.369 | 196.687 | |
| 20 | Haas | 28 | 1’21.881 | 4.869 | 1.695 | 192.616 |
