ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Πειραιά, Νίκαια, Αιγάλεω, Βούλα, Μέγαρα, Αγία Παρασκευή, Νέα Σμύρνη
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου (29/11), η ΔΕΔΔΗΕ σε Πειραιά, Αιγάλεω, Βούλα, Μέγαρα, Νίκαια, Κορωπί, Αγία Παρασκευή, Λαυρεωτική, Νέα Σμύρνη.
Διακοπή ρεύματος θα έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου (29/11), σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου
Η ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί σε Πειραιά, Αιγάλεω, Βούλα, Μέγαρα, Νίκαια, Κορωπί, Αγία Παρασκευή, Λαυρεωτική, Νέα Σμύρνη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΚΑΙΡΟΣ: Καταιγίδες, χιόνια αλλά και 25 βαθμοί Κελσίου
Αναλυτικά οι περιοχές, οι οδοί και οι ώρες:
29/11/2021 7:30:00 πμ | 29/11/2021 12:00:00 μμ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΣΟΛΩΝΟΣ | 420 | Κατασκευές |
29/11/2021 7:30:00 πμ | 29/11/2021 4:30:00 μμ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΜΕΓΑΡΑΠ.Ε.Ο.Α.Κ. ΠΡΟΣ ΚΙΝΕΤΑ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ | 171 | Λειτουργία |
29/11/2021 8:00:00 πμ | 29/11/2021 9:30:00 πμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ | 629 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
29/11/2021 8:00:00 πμ | 29/11/2021 11:00:00 πμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΣΟΥΣ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | Κατασκευές | |
29/11/2021 8:00:00 πμ | 29/11/2021 3:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: Δ.ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΡΗΝΗΣ 1 – 5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
29/11/2021 8:00:00 πμ | 29/11/2021 3:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ. | 975 | Κατασκευές |
29/11/2021 8:00:00 πμ | 29/11/2021 3:30:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | (ΚΕΡΑΤΕΑ) Υ/Σ ΜΚ – 292 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 5871 | Συντήρηση |
29/11/2021 8:00:00 πμ | 29/11/2021 3:30:00 μμ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΙΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ | 1278 | Συντήρηση |
29/11/2021 8:30:00 πμ | 29/11/2021 10:30:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 630 | Κατασκευές |
29/11/2021 8:30:00 πμ | 29/11/2021 12:30:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΘΑΡΟΥ 23+26 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 156+215+217 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | Κατασκευές | |
29/11/2021 9:00:00 πμ | 29/11/2021 3:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΖΕΦΥΡΩΝ ΝΟΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΒΟΡΡΑ ΓΡΑΒΙΑΣ. | 974 | Συντήρηση |
29/11/2021 11:30:00 πμ | 29/11/2021 2:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΑ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΑ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Τα συστατικά της πολύτιμης περσινής συνταγής
- Ολυμπιακός - Ρεάλ 79-69: Με «ηφαίστειο» ΣΕΦ και σπουδαίο ΜακΚίσικ υπέταξε την «βασίλισσα»
- Βεζένκοφ: «Εχουμε σπουδαίους παίχτες , πρέπει να γίνουμε καλή ομάδα»
- Ολυμπιακός: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Καλλιθέα
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης
TAGS
# Αιγάλεω
# Βούλα
# ΔΕΔΔΗΕ
# Διακοπή ρεύματος
# Επικαιρότητα
# Κορωπί
# Λαυρεωτική
# Μέγαρα
# Νέα Σμύρνη
# Νίκαια
# Πειραιάς