ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Αθήνα, Πειραιά, Βούλα, Ελευσίνα, Σαλαμίνα
Διακοπή ρεύματος έχει ανακοινωθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα, Πειραιά, Βούλα, Ελευσίνα, Σαλαμίνα, σήμερα, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου (16/12).
Διακοπή ρεύματος έχει ανακοινωθεί από τη ΔΕΔΔΗΕ σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, σήμερα, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου (16/12).
Συγκεκριμένα, θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε Αθήνα, Πειραιά, Βούλα, Ελευσίνα, Σαλαμίνα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΚΑΙΡΟΣ: Πού θα έχουμε χιόνια, παγετό και ισχυρούς ανέμους
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων. Αυτά, απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Η ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ:
16/12/2021 7:30:00 πμ | 16/12/2021 9:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΒΥΣΣΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΟΡΗ από: 07:30 πμ έως: 09:00 πμ | 1242 | Κατασκευές |
16/12/2021 8:00:00 πμ | 16/12/2021 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 101 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 676 | Κατασκευές |
16/12/2021 8:00:00 πμ | 16/12/2021 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΖΕΦΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: Λ.ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ απο κάθετο: Λ.ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ έως κάθετο: Λ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟ 2 – ΝΟ 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: Λ.ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 674 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
16/12/2021 8:00:00 πμ | 16/12/2021 2:00:00 μμ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ.ΟΔΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΕΡΜΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ), ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ, ΟΔΟΣ Σ.ΤΣΟΚΑ ΑΠΟ Ι.ΑΓΑΘΟΥ ΕΩΣ ΕΡΜΟΥ, ΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ, ΟΔΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟ Σ.ΤΣΟΚΑ ΕΩΣ ΠΕΤΡΑΚΗ. | 57 | Λειτουργία |
16/12/2021 8:00:00 πμ | 16/12/2021 4:00:00 μμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ – ΘΕΜΙΔΟΣ – ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ – ΙΣΜΗΝΗΣ – ΜΠΟΝΙ – ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
16/12/2021 8:30:00 πμ | 16/12/2021 11:00:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΜΑΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ | Κατασκευές | |
16/12/2021 11:00:00 πμ | 16/12/2021 4:00:00 μμ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ.ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΕΩΣ Φ.ΦΟΥΤΡΗ, ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΡΜΟΥ, ΟΔΟΣ Α.ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΑΠΟ ΕΡΜΟΥ ΕΩΣ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ. | 58 | Λειτουργία |
16/12/2021 1:00:00 μμ | 16/12/2021 4:00:00 μμ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ.ΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΕΩΣ Φ.ΦΟΥΤΡΗ, ΟΔΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΠΟ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΩΣ ΕΡΜΟΥ. | 59 | Λειτουργία |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Τα συστατικά της πολύτιμης περσινής συνταγής
- Ολυμπιακός - Ρεάλ 79-69: Με «ηφαίστειο» ΣΕΦ και σπουδαίο ΜακΚίσικ υπέταξε την «βασίλισσα»
- Βεζένκοφ: «Εχουμε σπουδαίους παίχτες , πρέπει να γίνουμε καλή ομάδα»
- Ολυμπιακός: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Καλλιθέα
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης