ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος σήμερα
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, η ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του δικτύου.
Η ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
9/11/2023 7:30:00 πμ | 9/11/2023 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: | Κατασκευές | |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12 – 14 έως κάθετο: ΣΠΟΡΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΣΠΟΡΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΣΠΟΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 1091 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΟΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο Νο 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1099 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1102 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 11:30:00 πμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 802 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΩΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 3 έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1092 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΜΑΛΑΝΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΘΑΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΣΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 800 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ έως κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 803 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:00:00 πμ | 9/11/2023 1:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: Ν | 799 | Λειτουργία |
9/11/2023 8:30:00 πμ | 9/11/2023 10:30:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 804 | Λειτουργία |
9/11/2023 9:00:00 πμ | 9/11/2023 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΝΙΓΡΙΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ | 1100 | Λειτουργία |
9/11/2023 10:00:00 πμ | 9/11/2023 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ | 1098 | Λειτουργία |
9/11/2023 12:00:00 μμ | 9/11/2023 3:00:00 μμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΥΣΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: ΒΙΘΥΝΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΘΥΝΙΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 8 έως κάθετο: ΝΟ 10 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | 801 | Λειτουργία |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Κορυφαίος στον πλανήτη ο Χρήστος Μουζακίτης!
- Ολυμπιακός: Η απίθανη στιχομυθία του Ρόντινεϊ με τον Φορτούνη!
- AEK: Δίνει 1.5 εκατ. ευρώ στην ΕΠΟ για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
- Εθνική Ελλάδος: Μαθαίνει αντίπαλο για τα playoffs του Nations League - Ποιοι είναι οι 4 υποψήφιοι αντίπαλοι
- Δώρο Χριστουγέννων 2024: Νωρίτερα η καταβολή του στους δικαιούχους - Πώς υπολογίζεται