ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος σήμερα
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, η ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του δικτύου.
Η ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2023 7:30:00 πμ | 10/11/2023 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΠΠΑ – ΠΑΤΡΩΝ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΚΥΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΚΟΥ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΑΛΑΜΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΖΑΠΠΑ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΖΑΠΠΑ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 10:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 93 έως κάθετο: ΝΟ 87 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 806 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο Νο 28 έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 1081 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ ΔΗΜ. απο κάθετο: ΝΟ 57 έως κάθετο: ΝΟ 51 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΓΓΕΛΗ απο κάθετο: ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ ΔΗΜ έως κάθετο: ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 808 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓΡΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1080 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 1094 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 3:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΠΗΓΑΔΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 521 | Συντήρηση |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 4:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ Γ. | 520 | Συντήρηση |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 5:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: Γ, ΜΑΡΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΤΥΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΥΧΗΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΩΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 22 έως κάθετο: ΝΟ 40 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ | 785 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:00:00 πμ | 10/11/2023 5:00:00 μμ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ | 785 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:30:00 πμ | 10/11/2023 10:30:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ – ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ(ΛΗΜΝΟΥ) έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ – ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ | 805 | Λειτουργία |
10/11/2023 8:30:00 πμ | 10/11/2023 4:30:00 μμ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Έ – ΣΚΟΥΦΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΡΙΜΙΝΙ – ΥΠΟΠ.ΜΗΛΙΩΝΗ – Λ.ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΚΡΑΝΑΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ – ΣΚΟΥΦΑ – ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ – ΙΚΤΙΝΟΥ – ΚΟΔΡΟΥ – ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΛΚΙΝΟΗΣ – ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | 352 | Κατασκευές |
10/11/2023 9:00:00 πμ | 10/11/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1097 | Λειτουργία |
10/11/2023 11:00:00 πμ | 10/11/2023 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΙΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΑΜΑΣΣΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 1096 | Λειτουργία |
10/11/2023 11:00:00 πμ | 10/11/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΑΙΑΝΩΝ απο κάθετο: ΟΣΤΡΟΒΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΛΒΙΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΙΑΝΩΝ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ έως Νο 33 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ | 1082 | Λειτουργία |
10/11/2023 12:00:00 μμ | 10/11/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ απο κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1095 | Λειτουργία |
10/11/2023 1:00:00 μμ | 10/11/2023 3:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΝΟ 74 έως κάθετο: από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ | 807 | Λειτουργία |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Κορυφαίος στον πλανήτη ο Χρήστος Μουζακίτης!
- Ολυμπιακός: Η απίθανη στιχομυθία του Ρόντινεϊ με τον Φορτούνη!
- AEK: Δίνει 1.5 εκατ. ευρώ στην ΕΠΟ για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
- Εθνική Ελλάδος: Μαθαίνει αντίπαλο για τα playoffs του Nations League - Ποιοι είναι οι 4 υποψήφιοι αντίπαλοι
- Δώρο Χριστουγέννων 2024: Νωρίτερα η καταβολή του στους δικαιούχους - Πώς υπολογίζεται
TAGS
# Αθήνα
# Αιγάλεω
# Άλιμος
# Ελληνικό
# Επικαιρότητα
# Καλλιθέα
# Κερατσίνι
# Λούτσα
# ΣΠΑΤΑ
# Χαϊδάρι