ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος σήμερα
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, η ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του δικτύου.
Η ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
8/12/2023 7:30:00 πμ | 8/12/2023 10:00:00 πμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΟΜΟΚΟΥ έως κάθετο: ΠΡΕΜΕΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΜΟΚΟΥ απο κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
8/12/2023 8:00:00 πμ | 8/12/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΞΥΡΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧΑΓΟΥ ΞΥΡΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1222 | Λειτουργία |
8/12/2023 8:00:00 πμ | 8/12/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΚΥΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1221 | Λειτουργία |
8/12/2023 8:00:00 πμ | 8/12/2023 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Λ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Λ. ΒΑΡΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 888 | Λειτουργία |
8/12/2023 8:00:00 πμ | 8/12/2023 12:30:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ από: 08:0 | 890 | Κατασκευές |
8/12/2023 8:00:00 πμ | 8/12/2023 12:30:00 μμ | ΔΑΦΝΗΣ | Ζυγά οδός: ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ έως κάθετο: ΝΟ 42 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ | 890 | Λειτουργία |
8/12/2023 8:00:00 πμ | 8/12/2023 3:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 144 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 889 | Λειτουργία |
8/12/2023 10:00:00 πμ | 8/12/2023 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 3 έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΝΟ 39 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | 887 | Λειτουργία |
8/12/2023 10:00:00 πμ | 8/12/2023 4:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ έως κάθετο: ΚΙΛΙΚΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ απο κάθετο: ΜΕΡΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΙΚΤΙΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ απο κάθετο: ΘΕΙΡΩΝ έως κάθετο: ΑΜΕΡ.ΚΥΡΙΩΝ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ απο κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
8/12/2023 2:00:00 μμ | 8/12/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΟΥ έως ΣΕΡΡΩΝ ΝΟ 63 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1220 | Λειτουργία |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Ολυμπιακός: Τα συστατικά της πολύτιμης περσινής συνταγής
- Ολυμπιακός - Ρεάλ 79-69: Με «ηφαίστειο» ΣΕΦ και σπουδαίο ΜακΚίσικ υπέταξε την «βασίλισσα»
- Βεζένκοφ: «Εχουμε σπουδαίους παίχτες , πρέπει να γίνουμε καλή ομάδα»
- Ολυμπιακός: Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Καλλιθέα
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης