ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος σήμερα
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, η ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του δικτύου.
Η ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2023 7:30:00 πμ | 11/12/2023 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΙΟΥΡΙ απο κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ από: 07: | Κατασκευές | |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 11:00:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά οδός: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 896 | Κατασκευές |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΒΟΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΗΣ απο κάθετο: ΗΠΙΤΟΥ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 1214 | Λειτουργία |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΔΩΡΑΣ ΣΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ | 1231 | Λειτουργία |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 1:30:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 45 έως κάθετο: ΝΟ 47Α από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΝΟ 44 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΝΟ 98 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΑΓΟΡΑ απο κάθετο: Λ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΟΥΣΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 895 | Λειτουργία |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 1:30:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 4 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΝΟ 8 έως κάθετο: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 8 έως κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣαπό: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΝΕΛ. ΔΕΛΤΑ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΕΥΘΙΔΟΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΥΘΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 895 | Λειτουργία |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 1:30:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΗΝΕΛ. ΔΕΛΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 4 έως κάθετο: ΠΗΝΕΛ. ΔΕΛΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 895 | Λειτουργία |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 3:00:00 μμ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) ΕΛΥΤΗ ΚΩΤΣΟΥ Ι. ΝΑΞΟΥ ΑΔ. ΚΟΡΑΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥ | 592 | Συντήρηση |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 4:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ Π. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 593 | Συντήρηση |
11/12/2023 8:00:00 πμ | 11/12/2023 4:00:00 μμ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΝΙΟΒΗΣ ΔΡΥΑΔΩΝ ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΗΣ ΗΒΗΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. | 1168 | Κατασκευές |
11/12/2023 2:00:00 μμ | 11/12/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ | 1232 | Λειτουργία |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
- Υπεράνω Όλων: Δεν τρώει όλος ο κόσμος το «σανό» που σερβίρουν!
- Solidarity UEFA: Το ποσό που θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες
- Αποκάλυψη για Ρονάλντο: «Ο Μουρίνιο τον κάλεσε για να τον φέρει στην Φενέρμπαχτσε»
- Παναθηναϊκός Παρασκήνιο: Παπαδημητρίου κατά... Τζαβέλλα
- Ρουί Βιτόρια: Αυτό είναι το πλάνο του για τον Τάσο Μπακασέτα
TAGS
# Αθήνα
# Γαλάτσι
# ΔΕΔΔΗΕ
# Διακοπή ρεύματος
# Επικαιρότητα
# Κερατσίνι
# Νέα Σμύρνη
# Παιανία
# Παλλήνη
# Φάληρο